Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni
Tahun | : | 2019 |
Volume | : | 21 Rumah |
Anggaran | : | Rp. 238,514,404 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | BURHAN KHAIDIR OBI |
Manfaat | : | Terciptanya ketertiban Masyarakat, Meningkatnya kesehatan Masyarakat, Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat, Berjalannya fungsi keluarga sebagai unit terkecil Masyarakat |
Keterangan | : | Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kerjakan di Tahun 2019 |
Lokasi | : | Tersebar di Wilayah Desa Dulolong |
Latitude | : | Tersebar di Wilayah Desa Dulolong |
Longitute | : | |
Tahun | : | 2019 |
Volume | : | 21 Rumah |
Anggaran | : | Rp. 238,514,404 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | BURHAN KHAIDIR OBI |
Manfaat | : | Terciptanya ketertiban Masyarakat, Meningkatnya kesehatan Masyarakat, Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat, Berjalannya fungsi keluarga sebagai unit terkecil Masyarakat |
Keterangan :
Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kerjakan di Tahun 2019
Lokasi Pembangunan :
Tersebar di Wilayah Desa Dulolong
Latitude :
Longitute :
Sumario djawa.S.Pd
26 Oktober 2024 16:41:31
Luar Biasa TNI dan Di as Pertanian.Semoga bermanfaat buat masyarakat Desa dulolong...