Daftar Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor - Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor - Nusa Tenggara Timur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | DATA WARGA PENERIMA PKH DAN BPNT | 30 | 5,12% | 26 | 4,44% | 4 | 0,68% |
PENERIMA | 30 | 5,12% | 26 | 4,44% | 4 | 0,68% | |
BUKAN PENERIMA | 556 | 94,88% | 449 | 76,62% | 107 | 18,26% | |
TOTAL | 586 | 100,00% | 475 | 81,06% | 111 | 18,94% |
Update : 22 Januari 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Data Populasi Desa Dulolong, Alor Barat Laut - Alor
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 2077 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Dulolong berada di Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan data populasi penduduk, 1039 orang penduduk laki-laki dan 1038 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 5305022006 |
Kode Kecamatan | : | 530502 |
Kode Kabupaten | : | 5305 |
Kode Provinsi | : | 53 |
Kode Pos | : | 85851 |
Jalan Lintas Abal. Km.09, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor - Nusa Tenggara Timur
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.436.113.632,00 |
Realisasi | : | Rp 1.436.113.632,00 |
Anggaran | : | Rp 1.453.785.827,00 |
Realisasi | : | Rp 1.453.785.827,00 |
Anggaran | : | Rp 23.699.800,00 |
Realisasi | : | Rp 18.899.800,00 |
Anggaran | : | Rp 7.500.000,00 |
Realisasi | : | Rp 7.500.000,00 |
Anggaran | : | Rp 934.219.000,00 |
Realisasi | : | Rp 934.219.000,00 |
Anggaran | : | Rp 6.371.168,00 |
Realisasi | : | Rp 6.371.168,00 |
Anggaran | : | Rp 448.023.464,00 |
Realisasi | : | Rp 448.023.464,00 |
Anggaran | : | Rp 40.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 40.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 541.493.397,00 |
Realisasi | : | Rp 541.493.397,00 |
Anggaran | : | Rp 461.310.000,00 |
Realisasi | : | Rp 461.310.000,00 |
Anggaran | : | Rp 10.300.000,00 |
Realisasi | : | Rp 10.300.000,00 |
Anggaran | : | Rp 253.482.430,00 |
Realisasi | : | Rp 253.482.430,00 |
Anggaran | : | Rp 187.200.000,00 |
Realisasi | : | Rp 187.200.000,00 |
OpenSID 2411.0.2-premium - Pusako 2.6
Sumario djawa.S.Pd
26 Oktober 2024 16:41:31
Luar Biasa TNI dan Di as Pertanian.Semoga bermanfaat buat masyarakat Desa dulolong...