Pembangunan Rumah Layak Huni
Tahun | : | 2018 |
Volume | : | 20 Unit |
Anggaran | : | Rp. 210,000,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | BURHAN CH. OBI |
Manfaat | : | Program ini memiliki manfaat yang luas, termasuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengurangan permukiman kumuh, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. |
Keterangan | : | Pembangunan rumah layak huni menjadi salah satu program prioritas desa untuk memberikan kenyamanan tempat tinggal bagi warganya |
Lokasi | : | Tersebar |
Latitude | : | Tersebar |
Longitute | : | |
Tahun | : | 2018 |
Volume | : | 20 Unit |
Anggaran | : | Rp. 210,000,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | BURHAN CH. OBI |
Manfaat | : | Program ini memiliki manfaat yang luas, termasuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengurangan permukiman kumuh, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. |
Keterangan :
Pembangunan rumah layak huni menjadi salah satu program prioritas desa untuk memberikan kenyamanan tempat tinggal bagi warganya
Lokasi Pembangunan :
Tersebar
Latitude :
Longitute :
Sumario djawa.S.Pd
26 Oktober 2024 16:41:31
Luar Biasa TNI dan Di as Pertanian.Semoga bermanfaat buat masyarakat Desa dulolong...