Kegiatan Ketahanan Pangan Bidang Peternakan
Tahun | : | 2022 |
Volume | : | 1 Paket |
Anggaran | : | Rp. 58,407,800 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | JAKARIA KANU |
Manfaat | : | Meningkatkat Produktifitas Kambing, Meningkatkan Kualitas Produk Ternak |
Keterangan | : | - |
Lokasi | : | RT 006 / RW 003 - 2 NASTY |
Latitude | : | RT 006 / RW 003 - 2 NASTY |
Longitute | : | |
Tahun | : | 2022 |
Volume | : | 1 Paket |
Anggaran | : | Rp. 58,407,800 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | JAKARIA KANU |
Manfaat | : | Meningkatkat Produktifitas Kambing, Meningkatkan Kualitas Produk Ternak |
Keterangan :
-
Lokasi Pembangunan :
RT 006 / RW 003 - 2 NASTY
Latitude :
Longitute :
Sumario djawa.S.Pd
26 Oktober 2024 16:41:31
Luar Biasa TNI dan Di as Pertanian.Semoga bermanfaat buat masyarakat Desa dulolong...